Turismo en Madrid

LLEGADA TURISTAS INTERNACIONALES VARIACIÓN % 2021 GASTO TURISTAS INTERNACIONALES (MILLONES DE €) VARIACIÓN % 2021
Andalucía 10.011.512 +135,7 11.981 +151,3
Illes Balears 13.203.537 +108,8 15.220 +109,1
Canarias 12.329.171 +134,5 17.425 +142,8
Cataluña 14.803.187 +155,8 16.461 +198,0
Comunitat Valenciana 8.606.914 +114,1 10.101 +131,0
Comunidad de Madrid 6.038.588 +177,4 9.610 +208,8
Resto de Comunidades 6.568.579 +95,2 6.235 +134,3
TOTAL 71.561.488 +129,5 87.061 +149,4
5 Me gusta