España: Vivienda y Mercado Inmobiliario

La realidad de la compra de vivienda por no residentes: supone menos del 2% en Madrid y Barcelona
Tienen un peso testimonial en las dos principales provincias, aunque acaparan más de una cuarta parte de las operaciones en Alicante, Málaga o las islas

Fuente: La realidad de las compras de casas por extranjeros — idealista/news

Provincia Compras extranjeros no residentes Total compraventas Peso no residentes
Alicante 20.893 57.946 36,1%
Málaga 12.487 42.206 29,6%
Baleares 5.299 19.006 27,9%
Santa Cruz de Tenerife 3.795 14.648 25,9%
Murcia 3.565 25.449 14,0%
Girona 3.258 16.168 20,2%
Las Palmas 3.178 16.478 19,3%
Valencia 1.861 43.299 4,3%
Almería 1.674 15.822 10,6%
Barcelona 1.349 70.721 1,9%
Tarragona 1.144 17.187 6,7%
Castellón 820 12.007 6,8%
Madrid 743 90.406 0,8%
Cádiz 733 18.446 4,0%
Granada 729 15.887 4,6%
3 Me gusta