Edificios de Oficinas | Madrid

Lo que crece en Centro es, sobre todo, Embajadores y Universidad. No sé si es lo que entendemos exactamemte como centro representativo de la ciudad.

Cortes, Palacio y Sol se estabilizan o apenas crecen.

Y, por supuesto, crecen a expensas de los nacionales: inmigración pobre -pisos patera, muchas veces un efecto estadístico; es necesario tener un domicilio estable, aunque no se resida en él- o rica (más en Salamanca o Chamberí).

Y, por supuesto, la conversión de edificios en hoteles tira al alza de los precios, más con las actuales expectativas de rentabilidad.

En todo caso, aseverar que en Madrid todo va bien me parece, cuando menos, osado.

6 Me gusta

Cuando el centro de Madrid sea como pasear por la zona guiri de Benidorm, Maspalomas, Alcudia, etc. ya se irá dando cuenta por lo que parece…

1 me gusta

:rofl:

Por favor…. qué burrada.

Puedes promover el tipo de turismo, no lo que la gente va a consumir.

El turismo de calidad se promueve con hoteles de calidad.

Los hoteles de calidad están en edificios de calidad y en localizaciones de calidad.

Los edificios de calidad y las localizaciones de calidad están mayoritariamente en el centro de la ciudad.

Une la línea de puntos.

Claro que se puede promover lo que la gente va a consumir, por eso existe la publicidad.

El centro de Madrid puede publicitarse y enfocarse como un lugar de cañas baratas y chanclas o como un lugar de museos e historia, o como otra cosa, y cada uno con su público diferenciado muchas veces.

3 Me gusta

Padrón de Madrid. 2018-2026.

Centro, Salamanca, Retiro, Chamberí…apenas crecen o incluso decrecen.

Crecimimiento por extranjeros, ricos o pobres.

Los crecimientos intensos, en lso anillos exterioes, especialmente PAUs.

Si alguien tiene tiempo y ganas de volcarlo en un SIG…

Año: 2018 Año: 2026
Mes (datos a primer día del mes): Enero Mes (datos a primer día del mes): Enero
Total Total Total Total Total Total
Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros % crec, Total % crec. Esp. % crec. Ext.
Total Total Total Total 3.231.062 2.807.104 423.958 Total Total Total Total 3.508.104 2.823.712 684.392 8,6 0,6 61,4
CENTRO Total Total Total 132.781 103.591 29.190 CENTRO Total Total Total 142.332 98.554 43.778 7,2 -4,9 50,0
CENTRO PALACIO Total Total 22.580 18.720 3.860 CENTRO PALACIO Total Total 23.497 17.955 5.542 4,1 -4,1 43,6
CENTRO EMBAJADORES Total Total 44.796 33.486 11.310 CENTRO EMBAJADORES Total Total 48.272 31.589 16.683 7,8 -5,7 47,5
CENTRO CORTES Total Total 10.555 8.250 2.305 CENTRO CORTES Total Total 10.776 7.463 3.313 2,1 -9,5 43,7
CENTRO JUSTICIA Total Total 16.623 13.209 3.414 CENTRO JUSTICIA Total Total 18.196 12.760 5.436 9,5 -3,4 59,2
CENTRO UNIVERSIDAD Total Total 30.991 24.506 6.485 CENTRO UNIVERSIDAD Total Total 33.449 23.733 9.716 7,9 -3,2 49,8
CENTRO SOL Total Total 7.233 5.418 1.815 CENTRO SOL Total Total 8.142 5.054 3.088 12,6 -6,7 70,1
ARGANZUELA Total Total Total 153.347 138.728 14.619 ARGANZUELA Total Total Total 158.988 137.347 21.641 3,7 -1,0 48,0
ARGANZUELA IMPERIAL Total Total 22.776 21.253 1.523 ARGANZUELA IMPERIAL Total Total 24.383 21.358 3.025 7,1 0,5 98,6
ARGANZUELA ACACIAS Total Total 36.837 34.424 2.413 ARGANZUELA ACACIAS Total Total 36.161 32.569 3.592 -1,8 -5,4 48,9
ARGANZUELA CHOPERA Total Total 19.859 17.285 2.574 ARGANZUELA CHOPERA Total Total 20.420 16.969 3.451 2,8 -1,8 34,1
ARGANZUELA LEGAZPI Total Total 19.280 17.958 1.322 ARGANZUELA LEGAZPI Total Total 19.969 18.120 1.849 3,6 0,9 39,9
ARGANZUELA DELICIAS Total Total 27.573 24.549 3.024 ARGANZUELA DELICIAS Total Total 29.284 24.991 4.293 6,2 1,8 42,0
ARGANZUELA PALOS DE LA FRONTERA Total Total 25.849 22.155 3.694 ARGANZUELA PALOS DE LA FRONTERA Total Total 25.832 21.140 4.692 -0,1 -4,6 27,0
ARGANZUELA ATOCHA Total Total 1.167 1.098 69 ARGANZUELA ATOCHA Total Total 2.939 2.200 739 151,8 100,4 971,0
RETIRO Total Total Total 119.349 110.931 8.418 RETIRO Total Total Total 119.117 105.571 13.546 -0,2 -4,8 60,9
RETIRO PACÍFICO Total Total 33.691 30.893 2.798 RETIRO PACÍFICO Total Total 33.931 29.642 4.289 0,7 -4,0 53,3
RETIRO ADELFAS Total Total 18.360 17.177 1.183 RETIRO ADELFAS Total Total 18.927 17.054 1.873 3,1 -0,7 58,3
RETIRO ESTRELLA Total Total 23.295 22.433 862 RETIRO ESTRELLA Total Total 22.738 21.257 1.481 -2,4 -5,2 71,8
RETIRO IBIZA Total Total 21.535 19.409 2.126 RETIRO IBIZA Total Total 21.637 18.039 3.598 0,5 -7,1 69,2
RETIRO LOS JERÓNIMOS Total Total 7.103 6.441 662 RETIRO LOS JERÓNIMOS Total Total 6.789 5.680 1.109 -4,4 -11,8 67,5
RETIRO NIÑO JESÚS Total Total 15.316 14.537 779 RETIRO NIÑO JESÚS Total Total 15.095 13.899 1.196 -1,4 -4,4 53,5
SALAMANCA Total Total Total 145.692 127.459 18.233 SALAMANCA Total Total Total 147.710 119.582 28.128 1,4 -6,2 54,3
SALAMANCA RECOLETOS Total Total 15.816 13.319 2.497 SALAMANCA RECOLETOS Total Total 15.275 11.678 3.597 -3,4 -12,3 44,1
SALAMANCA GOYA Total Total 29.678 25.862 3.816 SALAMANCA GOYA Total Total 29.741 23.567 6.174 0,2 -8,9 61,8
SALAMANCA FUENTE DEL BERRO Total Total 20.807 18.493 2.314 SALAMANCA FUENTE DEL BERRO Total Total 21.517 17.941 3.576 3,4 -3,0 54,5
SALAMANCA GUINDALERA Total Total 41.390 37.239 4.151 SALAMANCA GUINDALERA Total Total 43.135 36.670 6.465 4,2 -1,5 55,7
SALAMANCA LISTA Total Total 21.016 18.194 2.822 SALAMANCA LISTA Total Total 21.187 16.877 4.310 0,8 -7,2 52,7
SALAMANCA CASTELLANA Total Total 16.984 14.351 2.633 SALAMANCA CASTELLANA Total Total 16.855 12.849 4.006 -0,8 -10,5 52,1
CHAMARTÍN Total Total Total 145.344 132.134 13.210 CHAMARTÍN Total Total Total 148.469 128.944 19.525 2,2 -2,4 47,8
CHAMARTÍN EL VISO Total Total 17.180 15.362 1.818 CHAMARTÍN EL VISO Total Total 17.409 15.042 2.367 1,3 -2,1 30,2
CHAMARTÍN PROSPERIDAD Total Total 36.628 33.085 3.543 CHAMARTÍN PROSPERIDAD Total Total 36.992 31.899 5.093 1,0 -3,6 43,7
CHAMARTÍN CIUDAD JARDÍN Total Total 18.553 16.462 2.091 CHAMARTÍN CIUDAD JARDÍN Total Total 18.872 15.899 2.973 1,7 -3,4 42,2
CHAMARTÍN HISPANOAMÉRICA Total Total 31.474 29.368 2.106 CHAMARTÍN HISPANOAMÉRICA Total Total 32.099 28.864 3.235 2,0 -1,7 53,6
CHAMARTÍN NUEVA ESPAÑA Total Total 24.551 22.332 2.219 CHAMARTÍN NUEVA ESPAÑA Total Total 25.454 22.051 3.403 3,7 -1,3 53,4
CHAMARTÍN CASTILLA Total Total 16.941 15.509 1.432 CHAMARTÍN CASTILLA Total Total 17.643 15.189 2.454 4,1 -2,1 71,4
TETUÁN Total Total Total 156.470 128.223 28.247 TETUÁN Total Total Total 168.344 127.791 40.553 7,6 -0,3 43,6
TETUÁN BELLAS VISTAS Total Total 28.862 22.529 6.333 TETUÁN BELLAS VISTAS Total Total 30.850 22.416 8.434 6,9 -0,5 33,2
TETUÁN CUATRO CAMINOS Total Total 34.348 29.499 4.849 TETUÁN CUATRO CAMINOS Total Total 35.912 29.005 6.907 4,6 -1,7 42,4
TETUÁN CASTILLEJOS Total Total 20.440 17.437 3.003 TETUÁN CASTILLEJOS Total Total 21.257 17.107 4.150 4,0 -1,9 38,2
TETUÁN ALMENARA Total Total 22.498 19.497 3.001 TETUÁN ALMENARA Total Total 24.378 19.053 5.325 8,4 -2,3 77,4
TETUÁN VALDEACEDERAS Total Total 25.631 20.199 5.432 TETUÁN VALDEACEDERAS Total Total 28.725 20.692 8.033 12,1 2,4 47,9
TETUÁN BERRUGUETE Total Total 24.672 19.052 5.620 TETUÁN BERRUGUETE Total Total 27.220 19.517 7.703 10,3 2,4 37,1
CHAMBERÍ Total Total Total 138.842 123.992 14.850 CHAMBERÍ Total Total Total 141.997 118.213 23.784 2,3 -4,7 60,2
CHAMBERÍ GAZTAMBIDE Total Total 22.742 20.346 2.396 CHAMBERÍ GAZTAMBIDE Total Total 23.762 19.799 3.963 4,5 -2,7 65,4
CHAMBERÍ ARAPILES Total Total 24.417 21.813 2.604 CHAMBERÍ ARAPILES Total Total 24.970 20.800 4.170 2,3 -4,6 60,1
CHAMBERÍ TRAFALGAR Total Total 24.592 21.537 3.055 CHAMBERÍ TRAFALGAR Total Total 25.161 20.125 5.036 2,3 -6,6 64,8
CHAMBERÍ ALMAGRO Total Total 19.852 17.311 2.541 CHAMBERÍ ALMAGRO Total Total 19.483 15.723 3.760 -1,9 -9,2 48,0
CHAMBERÍ RÍOS ROSAS Total Total 27.114 24.230 2.884 CHAMBERÍ RÍOS ROSAS Total Total 28.163 23.609 4.554 3,9 -2,6 57,9
CHAMBERÍ VALLEHERMOSO Total Total 20.121 18.751 1.370 CHAMBERÍ VALLEHERMOSO Total Total 20.458 18.157 2.301 1,7 -3,2 68,0
FUENCARRAL - EL PARDO Total Total Total 243.552 224.227 19.325 FUENCARRAL - EL PARDO Total Total Total 256.791 227.640 29.151 5,4 1,5 50,8
FUENCARRAL - EL PARDO EL PARDO Total Total 3.481 3.362 119 FUENCARRAL - EL PARDO EL PARDO Total Total 3.494 3.292 202 0,4 -2,1 69,7
FUENCARRAL - EL PARDO FUENTELARREINA Total Total 3.242 2.995 247 FUENCARRAL - EL PARDO FUENTELARREINA Total Total 3.575 3.308 267 10,3 10,5 8,1
FUENCARRAL - EL PARDO PEÑAGRANDE Total Total 44.536 41.243 3.293 FUENCARRAL - EL PARDO PEÑAGRANDE Total Total 45.249 40.866 4.383 1,6 -0,9 33,1
FUENCARRAL - EL PARDO PILAR Total Total 46.255 41.371 4.884 FUENCARRAL - EL PARDO PILAR Total Total 46.835 39.401 7.434 1,3 -4,8 52,2
FUENCARRAL - EL PARDO LA PAZ Total Total 33.857 32.223 1.634 FUENCARRAL - EL PARDO LA PAZ Total Total 31.914 29.840 2.074 -5,7 -7,4 26,9
FUENCARRAL - EL PARDO VALVERDE Total Total 62.065 55.362 6.703 FUENCARRAL - EL PARDO VALVERDE Total Total 66.525 55.438 11.087 7,2 0,1 65,4
FUENCARRAL - EL PARDO MIRASIERRA Total Total 32.092 30.544 1.548 FUENCARRAL - EL PARDO MIRASIERRA Total Total 37.957 35.802 2.155 18,3 17,2 39,2
FUENCARRAL - EL PARDO EL GOLOSO Total Total 18.002 17.107 895 FUENCARRAL - EL PARDO EL GOLOSO Total Total 18.266 16.953 1.313 1,5 -0,9 46,7
MONCLOA - ARAVACA Total Total Total 118.223 106.475 11.748 MONCLOA - ARAVACA Total Total Total 126.700 109.201 17.499 7,2 2,6 49,0
MONCLOA - ARAVACA CASA DE CAMPO Total Total 12.951 11.912 1.039 MONCLOA - ARAVACA CASA DE CAMPO Total Total 13.574 11.807 1.767 4,8 -0,9 70,1
MONCLOA - ARAVACA ARGÜELLES Total Total 24.059 21.220 2.839 MONCLOA - ARAVACA ARGÜELLES Total Total 24.903 20.125 4.778 3,5 -5,2 68,3
MONCLOA - ARAVACA CIUDAD UNIVERSITARIA Total Total 16.143 14.637 1.506 MONCLOA - ARAVACA CIUDAD UNIVERSITARIA Total Total 17.154 15.131 2.023 6,3 3,4 34,3
MONCLOA - ARAVACA VALDEZARZA Total Total 29.497 26.429 3.068 MONCLOA - ARAVACA VALDEZARZA Total Total 31.901 27.387 4.514 8,1 3,6 47,1
MONCLOA - ARAVACA VALDEMARÍN Total Total 6.579 5.958 621 MONCLOA - ARAVACA VALDEMARÍN Total Total 7.713 6.968 745 17,2 17,0 20,0
MONCLOA - ARAVACA EL PLANTÍO Total Total 2.737 2.517 220 MONCLOA - ARAVACA EL PLANTÍO Total Total 3.168 2.830 338 15,7 12,4 53,6
MONCLOA - ARAVACA ARAVACA Total Total 26.193 23.750 2.443 MONCLOA - ARAVACA ARAVACA Total Total 28.287 24.953 3.334 8,0 5,1 36,5
LATINA Total Total Total 236.452 202.234 34.218 LATINA Total Total Total 251.930 198.283 53.647 6,5 -2,0 56,8
LATINA LOS CÁRMENES Total Total 17.237 14.934 2.303 LATINA LOS CÁRMENES Total Total 18.607 14.710 3.897 7,9 -1,5 69,2
LATINA PUERTA DEL ANGEL Total Total 41.537 34.010 7.527 LATINA PUERTA DEL ANGEL Total Total 46.025 34.331 11.694 10,8 0,9 55,4
LATINA LUCERO Total Total 35.573 30.039 5.534 LATINA LUCERO Total Total 38.290 29.455 8.835 7,6 -1,9 59,6
LATINA ALUCHE Total Total 66.110 56.197 9.913 LATINA ALUCHE Total Total 68.737 54.449 14.288 4,0 -3,1 44,1
LATINA CAMPAMENTO Total Total 19.045 15.806 3.239 LATINA CAMPAMENTO Total Total 20.797 15.418 5.379 9,2 -2,5 66,1
LATINA CUATRO VIENTOS Total Total 5.677 5.336 341 LATINA CUATRO VIENTOS Total Total 7.079 5.936 1.143 24,7 11,2 235,2
LATINA ÁGUILAS Total Total 51.265 45.906 5.359 LATINA ÁGUILAS Total Total 52.395 43.984 8.411 2,2 -4,2 57,0
CARABANCHEL Total Total Total 248.941 204.610 44.331 CARABANCHEL Total Total Total 278.979 206.562 72.417 12,1 1,0 63,4
CARABANCHEL COMILLAS Total Total 22.357 18.612 3.745 CARABANCHEL COMILLAS Total Total 24.070 18.703 5.367 7,7 0,5 43,3
CARABANCHEL OPAÑEL Total Total 32.558 26.197 6.361 CARABANCHEL OPAÑEL Total Total 35.946 26.029 9.917 10,4 -0,6 55,9
CARABANCHEL SAN ISIDRO Total Total 38.669 31.425 7.244 CARABANCHEL SAN ISIDRO Total Total 42.710 31.467 11.243 10,5 0,1 55,2
CARABANCHEL VISTA ALEGRE Total Total 45.106 35.922 9.184 CARABANCHEL VISTA ALEGRE Total Total 50.642 35.828 14.814 12,3 -0,3 61,3
CARABANCHEL PUERTA BONITA Total Total 34.059 27.126 6.933 CARABANCHEL PUERTA BONITA Total Total 39.404 27.225 12.179 15,7 0,4 75,7
CARABANCHEL BUENAVISTA Total Total 46.328 40.744 5.584 CARABANCHEL BUENAVISTA Total Total 52.672 42.881 9.791 13,7 5,2 75,3
CARABANCHEL ABRANTES Total Total 29.861 24.581 5.280 CARABANCHEL ABRANTES Total Total 32.159 23.212 8.947 7,7 -5,6 69,5
CARABANCHEL NO CONSTA Total Total 3 3 0 CARABANCHEL NO CONSTA Total Total 1.376 1.217 159 45766,7 40466,7 #¡DIV/0!
USERA Total Total Total 137.412 109.143 28.269 USERA Total Total Total 153.482 109.504 43.978 11,7 0,3 55,6
USERA ORCASITAS Total Total 22.610 20.975 1.635 USERA ORCASITAS Total Total 23.742 20.659 3.083 5,0 -1,5 88,6
USERA ORCASUR Total Total 13.611 11.791 1.820 USERA ORCASUR Total Total 15.088 11.505 3.583 10,9 -2,4 96,9
USERA SAN FERMÍN Total Total 23.274 19.210 4.064 USERA SAN FERMÍN Total Total 24.785 18.752 6.033 6,5 -2,4 48,4
USERA ALMENDRALES Total Total 21.063 15.552 5.511 USERA ALMENDRALES Total Total 24.873 16.848 8.025 18,1 8,3 45,6
USERA MOSCARDÓ Total Total 25.817 19.163 6.654 USERA MOSCARDÓ Total Total 28.975 19.572 9.403 12,2 2,1 41,3
USERA ZOFÍO Total Total 13.736 10.668 3.068 USERA ZOFÍO Total Total 15.589 10.584 5.005 13,5 -0,8 63,1
USERA PRADOLONGO Total Total 17.286 11.777 5.509 USERA PRADOLONGO Total Total 20.430 11.584 8.846 18,2 -1,6 60,6
PUENTE DE VALLECAS Total Total Total 231.175 193.655 37.520 PUENTE DE VALLECAS Total Total Total 258.845 192.382 66.463 12,0 -0,7 77,1
PUENTE DE VALLECAS ENTREVÍAS Total Total 34.069 29.347 4.722 PUENTE DE VALLECAS ENTREVÍAS Total Total 37.907 29.101 8.806 11,3 -0,8 86,5
PUENTE DE VALLECAS SAN DIEGO Total Total 40.389 29.768 10.621 PUENTE DE VALLECAS SAN DIEGO Total Total 50.255 30.938 19.317 24,4 3,9 81,9
PUENTE DE VALLECAS PALOMERAS BAJAS Total Total 39.756 34.731 5.025 PUENTE DE VALLECAS PALOMERAS BAJAS Total Total 40.877 32.585 8.292 2,8 -6,2 65,0
PUENTE DE VALLECAS PALOMERAS SURESTE Total Total 42.242 37.783 4.459 PUENTE DE VALLECAS PALOMERAS SURESTE Total Total 44.959 37.016 7.943 6,4 -2,0 78,1
PUENTE DE VALLECAS PORTAZGO Total Total 28.020 24.364 3.656 PUENTE DE VALLECAS PORTAZGO Total Total 30.431 23.777 6.654 8,6 -2,4 82,0
PUENTE DE VALLECAS NUMANCIA Total Total 46.673 37.640 9.033 PUENTE DE VALLECAS NUMANCIA Total Total 51.803 36.839 14.964 11,0 -2,1 65,7
PUENTE DE VALLECAS NO CONSTA Total Total 26 22 4 PUENTE DE VALLECAS NO CONSTA Total Total 2.613 2.126 487 9950,0 9563,6 12075,0
MORATALAZ Total Total Total 94.521 86.561 7.960 MORATALAZ Total Total Total 94.687 81.610 13.077 0,2 -5,7 64,3
MORATALAZ PAVONES Total Total 9.117 8.264 853 MORATALAZ PAVONES Total Total 9.149 7.768 1.381 0,4 -6,0 61,9
MORATALAZ HORCAJO Total Total 6.329 6.116 213 MORATALAZ HORCAJO Total Total 6.397 5.804 593 1,1 -5,1 178,4
MORATALAZ MARROQUINA Total Total 27.438 25.868 1.570 MORATALAZ MARROQUINA Total Total 26.215 23.828 2.387 -4,5 -7,9 52,0
MORATALAZ MEDIA LEGUA Total Total 17.817 16.338 1.479 MORATALAZ MEDIA LEGUA Total Total 17.656 15.278 2.378 -0,9 -6,5 60,8
MORATALAZ FONTARRÓN Total Total 16.956 14.849 2.107 MORATALAZ FONTARRÓN Total Total 18.011 14.505 3.506 6,2 -2,3 66,4
MORATALAZ VINATEROS Total Total 16.864 15.126 1.738 MORATALAZ VINATEROS Total Total 17.259 14.427 2.832 2,3 -4,6 62,9
CIUDAD LINEAL Total Total Total 215.100 186.751 28.349 CIUDAD LINEAL Total Total Total 231.035 187.607 43.428 7,4 0,5 53,2
CIUDAD LINEAL VENTAS Total Total 47.900 40.534 7.366 CIUDAD LINEAL VENTAS Total Total 52.550 41.205 11.345 9,7 1,7 54,0
CIUDAD LINEAL PUEBLO NUEVO Total Total 61.316 51.746 9.570 CIUDAD LINEAL PUEBLO NUEVO Total Total 65.762 50.911 14.851 7,3 -1,6 55,2
CIUDAD LINEAL QUINTANA Total Total 24.488 20.220 4.268 CIUDAD LINEAL QUINTANA Total Total 26.872 20.526 6.346 9,7 1,5 48,7
CIUDAD LINEAL LA CONCEPCIÓN Total Total 20.872 18.106 2.766 CIUDAD LINEAL LA CONCEPCIÓN Total Total 22.458 18.617 3.841 7,6 2,8 38,9
CIUDAD LINEAL SAN PASCUAL Total Total 18.117 16.699 1.418 CIUDAD LINEAL SAN PASCUAL Total Total 19.196 16.665 2.531 6,0 -0,2 78,5
CIUDAD LINEAL SAN JUAN BAUTISTA Total Total 12.449 11.360 1.089 CIUDAD LINEAL SAN JUAN BAUTISTA Total Total 13.265 11.573 1.692 6,6 1,9 55,4
CIUDAD LINEAL COLINA Total Total 6.297 5.692 605 CIUDAD LINEAL COLINA Total Total 6.832 5.882 950 8,5 3,3 57,0
CIUDAD LINEAL ATALAYA Total Total 1.575 1.418 157 CIUDAD LINEAL ATALAYA Total Total 1.695 1.472 223 7,6 3,8 42,0
CIUDAD LINEAL COSTILLARES Total Total 22.078 20.972 1.106 CIUDAD LINEAL COSTILLARES Total Total 22.405 20.756 1.649 1,5 -1,0 49,1
HORTALEZA Total Total Total 184.334 167.175 17.159 HORTALEZA Total Total Total 209.781 179.852 29.929 13,8 7,6 74,4
HORTALEZA PALOMAS Total Total 6.754 6.153 601 HORTALEZA PALOMAS Total Total 7.138 6.330 808 5,7 2,9 34,4
HORTALEZA PIOVERA Total Total 14.746 12.703 2.043 HORTALEZA PIOVERA Total Total 15.403 12.590 2.813 4,5 -0,9 37,7
HORTALEZA CANILLAS Total Total 40.745 37.293 3.452 HORTALEZA CANILLAS Total Total 40.624 35.314 5.310 -0,3 -5,3 53,8
HORTALEZA PINAR DEL REY Total Total 52.417 47.327 5.090 HORTALEZA PINAR DEL REY Total Total 53.652 45.057 8.595 2,4 -4,8 68,9
HORTALEZA APÓSTOL SANTIAGO Total Total 15.303 14.108 1.195 HORTALEZA APÓSTOL SANTIAGO Total Total 15.759 13.652 2.107 3,0 -3,2 76,3
HORTALEZA VALDEFUENTES Total Total 54.342 49.564 4.778 HORTALEZA VALDEFUENTES Total Total 71.617 62.605 9.012 31,8 26,3 88,6
HORTALEZA NO CONSTA Total Total 5.588 4.304 1.284 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
VILLAVERDE Total Total Total 145.993 119.632 26.361 VILLAVERDE Total Total Total 173.188 126.243 46.945 18,6 5,5 78,1
VILLAVERDE VILLAVERDE ALTO, CASCO HISTÓRICO DE VILLAVERDE Total Total 44.475 36.322 8.153 VILLAVERDE VILLAVERDE ALTO, CASCO HISTÓRICO DE VILLAVERDE Total Total 49.099 34.389 14.710 10,4 -5,3 80,4
VILLAVERDE SAN CRISTÓBAL Total Total 15.549 10.834 4.715 VILLAVERDE SAN CRISTÓBAL Total Total 19.832 11.266 8.566 27,5 4,0 81,7
VILLAVERDE BUTARQUE Total Total 18.318 15.882 2.436 VILLAVERDE BUTARQUE Total Total 23.276 18.884 4.392 27,1 18,9 80,3
VILLAVERDE LOS ROSALES Total Total 37.076 30.448 6.628 VILLAVERDE LOS ROSALES Total Total 39.563 29.699 9.864 6,7 -2,5 48,8
VILLAVERDE ÁNGELES Total Total 30.570 26.145 4.425 VILLAVERDE ÁNGELES Total Total 38.370 29.351 9.019 25,5 12,3 103,8
VILLAVERDE NO CONSTA Total Total 5 1 4 VILLAVERDE NO CONSTA Total Total 3.048 2.654 394 60860,0 265300,0 9750,0
VILLA DE VALLECAS Total Total Total 107.860 95.697 12.163 VILLA DE VALLECAS Total Total Total 127.812 104.874 22.938 18,5 9,6 88,6
VILLA DE VALLECAS CASCO HISTÓRICO DE VALLECAS Total Total 39.386 33.560 5.826 VILLA DE VALLECAS CASCO HISTÓRICO DE VALLECAS Total Total 43.619 33.428 10.191 10,7 -0,4 74,9
VILLA DE VALLECAS SANTA EUGENIA Total Total 24.348 21.952 2.396 VILLA DE VALLECAS SANTA EUGENIA Total Total 23.978 20.985 2.993 -1,5 -4,4 24,9
VILLA DE VALLECAS ENSANCHE DE VALLECAS Total Total 43.657 39.891 3.766 VILLA DE VALLECAS ENSANCHE DE VALLECAS Total Total 54.547 45.635 8.912 24,9 14,4 136,6
VILLA DE VALLECAS NO CONSTA Total Total 469 294 175 VILLA DE VALLECAS NO CONSTA Total Total 5.668 4.826 842 1108,5 1541,5 381,1
VICÁLVARO Total Total Total 71.120 62.966 8.154 VICÁLVARO Total Total Total 98.052 82.122 15.930 37,9 30,4 95,4
VICÁLVARO CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO Total Total 69.994 61.998 7.996 VICÁLVARO CASCO HISTÓRICO DE VICÁLVARO Total Total 39.067 29.645 9.422 -44,2 -52,2 17,8
VICÁLVARO VALDEBERNARDO Total Total 7 3 4 VICÁLVARO VALDEBERNARDO Total Total 17.311 15.484 1.827 247200,0 516033,3 45575,0
VICÁLVARO VALDERRIVAS Total Total 6 6 0 VICÁLVARO VALDERRIVAS Total Total 17.902 16.886 1.016 298266,7 281333,3 #¡DIV/0!
VICÁLVARO EL CAÑAVERAL Total Total 946 867 79 VICÁLVARO EL CAÑAVERAL Total Total 12.460 10.891 1.569 1217,1 1156,2 1886,1
VICÁLVARO NO CONSTA Total Total 167 92 75 VICÁLVARO NO CONSTA Total Total 11.312 9.216 2.096 6673,7 9917,4 2694,7
SAN BLAS-CANILLEJAS Total Total Total 156.635 139.247 17.388 SAN BLAS-CANILLEJAS Total Total Total 169.130 137.337 31.793 8,0 -1,4 82,8
SAN BLAS-CANILLEJAS SIMANCAS Total Total 27.339 23.172 4.167 SAN BLAS-CANILLEJAS SIMANCAS Total Total 30.738 23.203 7.535 12,4 0,1 80,8
SAN BLAS-CANILLEJAS HELLÍN Total Total 8.966 8.036 930 SAN BLAS-CANILLEJAS HELLÍN Total Total 10.313 7.963 2.350 15,0 -0,9 152,7
SAN BLAS-CANILLEJAS AMPOSTA Total Total 8.387 7.199 1.188 SAN BLAS-CANILLEJAS AMPOSTA Total Total 10.415 7.302 3.113 24,2 1,4 162,0
SAN BLAS-CANILLEJAS ARCOS Total Total 24.018 21.927 2.091 SAN BLAS-CANILLEJAS ARCOS Total Total 26.370 22.027 4.343 9,8 0,5 107,7
SAN BLAS-CANILLEJAS ROSAS Total Total 31.626 30.093 1.533 SAN BLAS-CANILLEJAS ROSAS Total Total 30.464 28.169 2.295 -3,7 -6,4 49,7
SAN BLAS-CANILLEJAS REJAS Total Total 16.383 13.816 2.567 SAN BLAS-CANILLEJAS REJAS Total Total 17.237 13.397 3.840 5,2 -3,0 49,6
SAN BLAS-CANILLEJAS CANILLEJAS Total Total 28.596 24.500 4.096 SAN BLAS-CANILLEJAS CANILLEJAS Total Total 30.560 23.805 6.755 6,9 -2,8 64,9
SAN BLAS-CANILLEJAS EL SALVADOR Total Total 11.312 10.497 815 SAN BLAS-CANILLEJAS EL SALVADOR Total Total 11.595 10.252 1.343 2,5 -2,3 64,8
SAN BLAS-CANILLEJAS NO CONSTA Total Total 8 7 1 SAN BLAS-CANILLEJAS NO CONSTA Total Total 1.438 1.219 219 17875,0 17314,3 21800,0
BARAJAS Total Total Total 47.919 43.673 4.246 BARAJAS Total Total Total 50.735 44.493 6.242 5,9 1,9 47,0
BARAJAS ALAMEDA DE OSUNA Total Total 19.475 18.433 1.042 BARAJAS ALAMEDA DE OSUNA Total Total 20.067 18.465 1.602 3,0 0,2 53,7
BARAJAS AEROPUERTO Total Total 1.790 1.448 342 BARAJAS AEROPUERTO Total Total 1.934 1.443 491 8,0 -0,3 43,6
BARAJAS CASCO HISTÓRICO DE BARAJAS Total Total 7.364 6.092 1.272 BARAJAS CASCO HISTÓRICO DE BARAJAS Total Total 8.623 6.392 2.231 17,1 4,9 75,4
BARAJAS TIMÓN Total Total 11.752 10.656 1.096 BARAJAS TIMÓN Total Total 12.438 11.104 1.334 5,8 4,2 21,7
BARAJAS CORRALEJOS Total Total 7.528 7.036 492 BARAJAS CORRALEJOS Total Total 7.673 7.089 584 1,9 0,8 18,7

Otra falacia. Evidentemente que se puede inducir lo que la gente va a consumir, por eso existe la publicidad, los estudios de mercado, la segmentación del consumidor, las acciones promocionales. Explica nuestra gastronomía, ofrece buen producto y una experiencia diferencial y tendrás, seguramente, éxito. Nuestra gastronomia es mil veces superior a las mierdas franquiciadas que vienen del mundo anglo.

De hecho tú mismo te contradices en tu mensaje: hablas de que no se puede promover lo que la gente va a consumir pero simultáneamente dices que se puede promover el consumo de hoteles de calidad.

Un patriota de pacotilla es aquel que malvende su país a la primera de cambio por unas cuantas monedas de plata.

3 Me gusta

Me voy que tengo cosas de hacer. Os dejo con vuestro bocata de calamares.

Nunca es tarde para adentrarse y descubrir el fabuloso mundo de la planificación urbana.

4 Me gusta

¿Planificar? ¿Para qué?

Y que vivan los hoteles mileuristas y los menús degustación a 300€.

3 Me gusta

