Madrid comparada con

Hay que eliminar personas para salvar el planeta…será en África o Asía.
Pero puedes dar ejemplo y empezar por ti…

1 me gusta

¿Eso a quién se lo sugieres? Porque yo estoy diciendo exactamente lo contrario.

Hay que leer más despacio. Y el que te ha dado like lo mismo.

1 me gusta

Quizá me equivoque al citarte,de todas formas no encuentro el mensaje inicial…donde ponía textualmente “hay que reducir la población para salvar el planeta”.

¿Quizá?

«Quizá» el mensaje que buscabas era éste:

Desde MadridProyecta se publicó, como cada año, la primera parte de la actualización de proyectos para 2025.

https://x.com/MadridProyecta/status/1874813726982856813

Llamativas son las citas de los hermanos portugueses. Alucinan con la escala y los números de los grandes proyectos urbanísticos de Madrid.

Espanha é espetacular

Volveré a Madrid solo para ver estas bellezas.

Las leyes urbanísticas son muy objetivas y más “prácticas” que las de Portugal

España es otro mundo. Cuando salgo de Austria con algo de dinero quiero ir al país vecino.

Estoy esperando el día en que este país quiebre de una vez por todas, cuando se venda a España, y cuando los retrasos en infraestructuras y ferrocarriles se recuperen…

He estado pensando en mudarme desde hace unos 6 meses. Varias razones y no son sólo económicas/financieras.

Mira esto

vs Lisboa

Jajajaja

Comparar escalas y ambiciones es una experiencia traumática.

Lisboa (y Portugal) es una pena. La Restauración de la Independencia y sus consecuencias.

4 Me gusta

Ha debido de editar la frase,era mucha más explicita y poco asertiva.

Ok.

Nueva sede de departamentos técnicos del ayuntamiento de Düsseldorf (645.000 hab.).

Nueva sede para una consejería en Karlsruhe.


Fuente: https://www.sbp.de/projekt/neugestaltung-landratsamt-areal-karlsruhe/

Algo así para Ciudad de la Justicia… Un estilo institucional serio y no especialmente caro.

Me gustaría que las sedes más encorsetadas de ayuntamientos, Comunidad y Estado terminaran desplazándose a edificios especiales como este de forma más o menos equilibrada por todo el área metropolitana.

Por ejemplo, en las poco atractivas parcelas de terciario de la Estrategia del Sureste. O incluso generando pequeñas agrupaciones de complejos y sedes de la administración.

10 Me gusta

Yo cuando estuve en Portugal, por la zona de Coimbra hace unos 10 años, también me llamó la atención. Estar por ahí me pareció como una España 40 años atrás; calles oscuras, sin personas por las calles, no había publicidad, todo cerrado y apagado… me dio la sensación como de todo muy tristón.

1 me gusta

Estaba buscando otra cosa pero, así sin quererlo he acabado leyendo un post recopilatorio de edificios de 100 metros de altura o más en Londres en SCC y la lista me ha dejado sin palabras. La comparto por aquí aunque mejor no hago una lista de Madrid porque sería demasiado “injusto”
La lista es de 2020 por lo que puede haber variado algo.
Ojala algún día tengamos también una larga lista:

London

Status: Completed (ya construídas)

1. The Shard | 309m
2. One Canada Square | 235m
3. 110 Bishopsgate | 230m
4. The Leadenhall Building | 225m
5. 8 Canada Square | 200m
6. 25 Canada Square | 200m
7. 52 Lime Street | 190m
8. Tower 42 | 183m
9. St George Wharf Tower | 181m
10. 30 St Mary Axe | 180m
11. 100 Bishopsgate | 172m
12. Broadgate Tower | 164m
13. One Blackfriars | 163m
14. Principal Place | 161m
15. 20 Fenchurch Street | 160m
16. One Churchill Place | 156m
17. 25 Bank Street | 153m
18. 40 Bank Street | 153m
19. South Bank Tower | 151m
20. 10 Upper Bank Street | 151m
21. Baltimore Wharf | 150m
22. 10 Park Drive | 150m
23. Guy’s Tower | 149m
24. Highpoint | 149m
25. 1 Bank Street | 147m
26. Pan Peninsula East | 147m
27. Strata | 147m
28. Maine Tower | 144m
29. Manhattan Loft Gardens | 143m
30. 22 Marsh Wall East Tower | 140m
31. Providence Tower | 136m
32. The Atlas Building | 134m
33. Saffron Square | 134m
34. Two Fifty One | 134m
35. Stratford Halo | 133m
36. 10 George Street | 128m
37. CityPoint | 127m
38. Nine Elms Point | 126m
39. Willis Building | 125m
40. Euston Tower | 124m
41. 25 Churchill Place | 124m
42. Novotel Canary Wharf | 124m
43. Cromwell Tower | 123m
44. Laudedale Tower | 123m
45. One The Elephant | 123m
46. Shakespeare Tower | 123m
47. Chelsea Waterfront | 122m
48. Harbour Central C | 122m
49. Pan Peninsula West Tower | 122m
50. Stratosphere | 122m
51. One Casson Square | 122m
52. SkyGardens Nine Elms | 120m
53. Millbank Tower | 119m
54. St. Helen’s | 118m
55. Centre Point | 117m
56. Empress State Building | 117m
57. 261 City Road Lexicon | 115m
58. East Village T3 | 113m
59. The Heron | 112m
60. Capital Towers | 112m
61. One West India Quay | 111m
62. Dollar Bay Tower | 109m
63. Shell Centre | 106m
64. Four Casson Square | 106m
65. 33 Canada Square | 105m
66. Imperial West | 105m
67. 100 Middlesex Street | 105m
68. Pioneer Point North | 105m
69. Upper Riverside | 104m
70. 99 Bishopsgate | 104m
71. Ontario Tower | 104m
72. Stratford Central | 103m
73. One Angel Court | 101m
74. Portland House | 101m
75. London Hilton On Park Lane | 101m
76. Skyline Woodberry Down | 101m
77. East Village T5 | 100m
78. 125 Old Broad Street Tower | 100m
79. Thirty Casson Square | 100m

Status: U/C - T/O (en construcción)

1. Twentytwo | 278m | T/O
2. Landmark Pinnacle | 233m | T/O
3. Newfoundland Tower | 220m | T/O
4. Consort Place Tower 1 | 216m | U/C
5. South Quay Plaza Tower 1 | 215m | T/O
6. One Park Drive | 205m | T/O
7. 8 Bishopsgate | 204m | U/C
8. One Nine Elms Tower 1 | 200m | U/C
9. Wardian London Tower 1 | 187m | T/O
10. The Madison | 182m | T/O
11. New Covent Garden Market N8 | 177m | U/C
12. DAMAC Tower | 168m | T/O
13. Wardian London Tower 2 | 168m | T/O
14. One Nine Elms Tower 2 | 161m | U/C
15. 250 City Road Tower 1 | 155m | T/O
16. 6 Portal Way Tower 1 | 148m | U/C
17. 150 Bishopsgate | 135m | T/O
18. 101 George Street | 134m | T/O
19. Keybridge House | 129m | T/O
20. One Crown Place Tower 1 | 123m | T/O
21. Consort Place Tower 2 | 121m | U/C
22. The Stage | 115m | U/C
23. Rudolf Place | 115m | U/C
24. Queen’s Quarter | 114m | U/C
25. 6 Portal Way Tower 2 | 113m | U/C
26. Anthology Hale Works | 107m | U/C
27. One Crown Place Tower 2 | 107m | T/O
28. White City Green | 107m | U/C
29. Finsbury Tower | 106m | U/C
30. West End Gate | 105m | T/O
31. East Village T4 | 103m | U/C
32. Goodluck Hope | 101m | U/C
33. New Covent Garden Market N7 | 100m | U/C

Status: Approved - Demo - Site Prep (aprobadas)

1. 1 Undershaft | 290m | App
2. 100 Leadenhall Street | 247m | App
3. One Lansdowne Tower 1 | 227m | App
4. South Quay Plaza Tower 2 | 192m | Site Prep
5. 40 Charter Street | 187m | Site Prep
6. 18 Blackfriars Tower 1 | 179m | App
7. Wood Wharf F1 | 173m | App
8. Ruby Triangle Tower 1 | 168m | App
9. Vauxhall Square Tower 1 | 168m | Demo
10. Vauxhall Square Tower 2 | 168m | Demo
11. Park Place | 162m | App
12. Project Skylines | 162m | App
13. 10 Bank Street | 161m | App
14. Cantium Retail Park Tower 1 | 159m | App
15. Southernwood Retail Park | 159m | App
16. 1 Leadenhall | 158m | App
17. 225 Marsh Wall | 158m | App
18. 13-14 Appold Street | 156m | App
19. Westferry Printworks Tower 1 | 155m | Site Prep
20. 40 Leadenhall Street | 154m | Demo/Site Prep
21. 2 & 3 Finsbury Avenue Square | 154m | App
22. New Covent Garden Market N10 | 151m | Site Prep
23. 1 Merchant Square | 150m | App
24. Ruby Triangle Tower 2 | 142m | App
25. Stratford Centre | 142m | App
26. Project Light | 140m | Site Prep
27. Doon Street Tower | 140m | App
28. 54 Marsh Wall | 140m | App
29. One Station Road | 140m | App
30. 596-608 Old Kent Road | 140m | App
31. 18 Blackfriars Tower 2 | 138m | App
32. 250 City Road Tower 2 | 137m | Site Prep
33. Tottenham Hale Centre | 137m | App
34. Westfield Croydon Tower A | 136m | App
35. College Road | 135m | App
36. East Village T1 | 135m | App
37. East Village T2 | 135m | App
38. Capital House | 133m | App
39. Malt Street Regeneration | 132m | App
40. Stratford Centre & Morgan House | 130m | App
41. Vicarage Field | 130m | App
42. One Lansdowne Tower 2 | 129m | App
43. Blackwall Reach | 127m | App
44. Two Trafalgar Way Tower 1 | 127m | App
45. Millharbour Village G2.1 | 126m | App
46. The Culinary Quarter | 125m | App
47. Elizabeth House | 125m | App
48. King’s Road Park | 125m | App
49. Canada Water Plot A1 | 124m | App
50. Cantium Retail Park Tower 2 | 124m | App
51. Belmont | 122m | Demo
52. Millharbour Village G1.3 | 122m | App
53. Elephant & Castle Town Centre E2 Tower 1 | 121m | App
54. Cherry Park Tower A1 | 121m | Site Prep
55. Elephant & Castle Town Centre W2 Tower 3 | 117m | App
56. New Covent Garden Market N9 | 118m | Site Prep
57. 209 Conington Road | 117m | App
58. Convoys Wharf | 116m | Site Prep
59. The Ram Quarter | 116m | Site Prep
60. 20 Ropemaker Street | 115m | Demo
61. Plot N0201 | 115m | App
62. South Quay Plaza Tower 3 | 115m | App
63. Twelvetrees Park Tower 1 | 113m | Site Prep
64. Cherry Park Tower A2 | 112m | Site Prep
65. Mondial House | 112m | App
66. Manor Road | 112m | App
67. Paris Garden | 111m | App
68. Two Trafalgar Way Tower 2 | 108m | App
69. Twelvetrees Park Tower 2 | 107m | Site Prep
70. 201-207 Shoreditch High Street | 107m | Demo
71. Ruby Triangle Tower 3 | 107m | App
72. Westferry Printworks Tower 2 | 107m | Site Prep
73. Wood Wharf J1 | 106m | App
74. One Portal Way Block 1 | 104m | App
75. Westfield Croydon Tower B | 104m | App
76. Westfield Croydon Tower C | 104m | App
77. Harrison Gibson Building | 103m | App
78. Central House | 102m | App
79. Kensington Forum | 102m | App
80. Gateway Tower | 101m | App
81. Abbey Quays | 101m | App

Status: Proposed - On Hold (propuestas)

1. Spire London | 235m | On Hold
2. 4 Portal Way Tower 1 | 203m | Pro
3. Vauxhall Cross Tower 1 | 186m | Pro
4. Bankside Yards Tower 1 | 163m | Pro/Site Prep
5. Vauxhall Cross Tower 2 | 151m | Pro
6. 50 Fenchurch Street | 150m | Pro
7. College Road Tower 1 | 149m | Pro
8. Millharbour Village G1 | 142m | Pro
9. New City Court | 139m | Pro
10. Quay House | 133m | Pro
11. 6-12 Kennington Lane | 126m | Pro
12. Millharbour Village G2 | 126m | Pro
13. 4 Portal Way Tower 2 | 123m | Pro
14. Borough Triangle | 120m | Pro
15. Bankside Yards Tower 2 | 120m | Pro/Site Prep
16. Miles Street | 115m | Pro
17. Millharbour Village G3 | 113m | Pro
18. 4-20 Edridge Road | 110m | Pro
19. 19-35 Sylvan Grove | 108m | Pro
20. Vulcan Wharf | 108m | Pro
21. College Road Tower 2 | 106m | Pro
22. Bankside Yards Tower 3 | 104m | Pro/Site Prep
23. Grosvenor Bermondsey | 103m | Pro
24. Millharbour Village G4 | 102m | Pro

Total: 217

8 Me gusta

Me encantaría que en MNN se hagan muchos rascacielos pero me parece que en Londres han metido los rascacielos demasiado cerca del centro, desvirtuando el carácter histórico de una ciudad tan antigua. Lo de París en la Défense me parece mucho mejor.

8 Me gusta

La City está quedando raruna cuanto menos…

Lo que me gusta especialmente de Londres son estos desarrollos más pequeños que no le tienen miedo a crecer en altura. Me gustaría verlos en Madrid también fuera de la M30.

Canary Wharf empieza a dar verdadero miedo.

Espectacular.

En cualquier caso si el objetivo de Madrid es acortar distancia con Londres y París hay mucho curro por hacer.

7 Me gusta

Y habría que ver si Londres podría haber sido punto de atracción inmobiliario para árabes o rusos sin esa permisividad o previsión para construir en altura.

Es decir… ¿habría seguido el ritmo Londres de tener un panorama urbanístico tan rígido e inactivo como el Madrid?

1 me gusta

A mi el skyline de Londres nunca me ha gustado, y cada vez menos. Feo feo. Por preferir prefiero el de París

5 Me gusta

A mi me gustaría ver un Madrid con clusters más pequeños pero repartidos, donde los edificios respiren y no se coman los unos a los otros. Ver cómo se recorta en la lejanía un MNN, AZCA, Méndez Álvaro, la Op. Campamento, desarrollo del sureste, etc.

1 me gusta

Si me dicen que es una ciudad china de segunda fila, de esas que poca gente sabría ubicar en el mapa pero que tienen cinco millones de habitantes o más, me lo creo. El único rascacielos claramente reconocible es la horrible Torre Fenchurch 20, porque el pepinillo (30 St Mary Axe) está escondido.

4 Me gusta

En Londres está todo tan apiñado que más que un clúster parece un único bloque. Además, me parece que tienen problemas porque entre varios edificios se produce el efecto “funnel”, y crea zonas que poco invitan a pasar por ahí.

MNN dejará mucho más espacio entre las torres. A mi, personalmente, me gusta bastante más.

8 Me gusta

Con lo bonita que era antes… Pero por otro lado a mí si me gusta mucho Canary Wharf, y la zona del estadio O2 tiene proyectadas bastantes torres también, y parece que va a quedar interesante. Pero si, La City se la han cargado…

3 Me gusta

Está quedando como un único gran mega clúster en el este de la ciudad.

Parece irreal.

Si algo de algo me quedo de Londres es con la cantidad de operaciones relevantes que están llevado de manera simultánea.

A Canary Wharf habría que sumarle…

  • la ciudad olímpica
  • Stratford
  • Greenwich Peninsula
  • South Bank
  • Euston Station
  • Canada Water
  • White City Campus


A mi me parece claro que llevamos en Madrid algo más de una década de letargo urbanístico… Estamos expectantes a que salga Madrid Nuevo Norte, pero mientras seguimos con impaciencia los perliminares burocráticos Londres te ha construido tres o cuatro nuevas pequeñas “City”.

Recomiendo hacer algunos viajes en el tiempo por esas operaciones londinenses… Lo que ha cambiado en 10 años.


En Madrid tenemos que conseguir que el dinamismo que estamos viviendo se traduzca o retroalimente en operaciones urbanísticas.

11 Me gusta

1 me gusta