Leo a diario el BOCM y el mundo de la energía solar en la Comunidad de Madrid parece que no para de crecer nunca.
El martes pasado se publicaron 6 anuncios de Delegación de Gobierno y 19 resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica relativos a plantas fotovoltaicas (como 180 hojas del BOCM), como si no hubiera un mañana.
He rebuscado en boletines anteriores y junto con el antedicho, he generado una hoja de excel.
Denominacion | Pot. Pico MW | Pot. Inst MW | Terminos municicipales | nº Expte. | Has |
---|---|---|---|---|---|
Morena Solar | 105,6 | 95 | Arganda del Rey y Campo Real | PFOT-189 | 160 |
Varadero Solar | 55,49 | 47,71 | Arganda del Rey | PFOT-193 | 96 |
Gallocanta Solar | 96,3 | 91,2 | Loeches | PFOT-179 | 129 |
Rececho Solar | 58,06 | 57,5 | Campo Real | PFOT-186 | 85 |
Driza Solar | 130,45 | 112,5 | Campo Real, Perales del Rio y Valdilecha | PFOT-206 | 193 |
Armada Solar | 87,49 | 82,5 | Ambite y Olmeda de las Fuentes | PFOT-192 | 144 |
Quilla Solar | 66,33 | 63,8 | Nuevo Baztan y Valverde de Alcalá | ||
Gallocanta Solar | |||||
Portalon Solar | 74 | 63,8 | Nuevo Baztan y Valverde de Alcalá | ||
Spinnaker Solar | 50,5 | 44,66 | Nuevo Baztan y Valverde de Alcalá | ||
Mastil Solar | |||||
Armada Solar | |||||
Sanabria Solar | |||||
Cerezo Solar | |||||
Abeto Solar | 61,6 | 50 | Valverde de Alcalá y pozuelo del Rey | ||
Driza Solar | 125,95 | 112,5 | Perales del Rio, Valdilecha y Campo Real | PFOT-206 | 193 |
Goleta Solar | 53,75 | 52,5 | Torres de la Alameda y Loeches | ||
Grillete Solar | 235 | 210 | Campo Real | ||
Recova Solar | 85 | 72,5 | Colmenar de Oreja | ||
Regata Solar | 57 | 50 | Colmenar de Oreja | ||
Mauricio Solar | 52,42 | 50 | Chinchon | ||
Rabiza Solar | 77,86 | 75 | Colmenar de Oreja y Belmonte de Tajo | ||
Rececho Solar | 58 | Campo Real | PFOT-186 | ||
Morena Solar | Arganda y Campo Real | PFOT-189 | |||
Varadero Solar | |||||
Rececho Solar | 60 | PFOT-186 | |||
Postor Solar | 60 | 57 | Campo Real | PFOT-187 | |
Sanabria Solar | 100 | 95 | Loeches | PFOT-178 | |
Gallocanta Solar | 100 | PFOT-179 | |||
Mastil Solar | 78,44 | 77,5 | Campo Real, Perales y Arganda | PFOT-190 | 119 |
Cruz | 70,57 | 64,1 | Humanes, Fuenlabrada y Parla | PFOT-062 | 119 |
La Vega | 117,15 | 109,26 | Humanes, Fuenlabrada y Parla | PFOT-065 | 204 |
Cerezo Solar | 60,91 | 50 | Torres de la Alameda y Villalbilla | ||
Camareta Solar | 62,5 | 51 | Anchuelo y Villalbilla | PFOT-201 | 98 |
Cornamusa Solar | 62,5 | 51 | Anchuelo | PFOT-201 | 119 |
Collarada Solar | 50,24 | PFOT-180 | |||
Maladeta Solar | PFOT-185 | ||||
Popa Solar | PFOT-181 | ||||
Abarloar Solar | Pezuela de las Torres y Corpa | PFOT-191 | |||
Galatea I | 145 | 139 | Pezuela de las Torres y Corpa | PFOT-161 | 447 |
Galatea II | 145 | 139 | Pezuela de las Torres y Corpa | PFOT-161 | 341 |
La Vega | 107 | 91 | Getafe | PFOT-221 | |
El Espino | 121,5 | ||||
Aena Aeropuerto | 142 | San Sebastian R. y Alcobendas | PFOT-474 | 142 | |
Aldehuela | 130 | 110 | Getafe | PFOT-160 | |
Bisbita | 100 | 82,78 | Torremocha y Torrelaguna | PFOT-754 | |
Carolina Solar | 300 | Colmenar de Oreja y Villaconejos | PFOT-583 | 506 | |
V Solar | 289 | Colmenar de Oreja y Villaconejos | PFOT-583 | 534 | |
Mandarin | 100 | 85 | Soto del Real | PFOT-579 | |
Gasset | 258 | Griñon, Humanes, Arroyomolinos y Moraleja | PFOT-072 | 495 | |
Azor Solar | 162 | Paracuellos y Ajalvir | PFOT-326 | ||
Avutarda Solar | 162 | Paracuellos y Cobeña | PFOT-326 | ||
Foque Solar | 134 | 103 | Pozuelo del Rey y Valverde de Alcalá | PFOT-268 | 303 |
4598,37 | 4427 |
Tienen diferente grado de aprobación, entiendo que algunos son solicitudes pendientes de estudio, y que se verán modificados o incluso resultarán no aptos, pero las dimensiones son brutales.
Si exceptuamos las tres plantas que están en el entorno de los 145 MW y que se salen claramente de la regresión lineal
entonces podemos deducir con cierta aproximación la superficie utilizada esperable por MWpico
Para la potencia agregada de 4.600 MWpico que muestra la tabla (no están todas las plantas fotovoltaicas porque me aburrí de perseguirlas en el BOCM) saldría una superficie necesaria de unas 7.650 Has. Es mayor que todo el área comprendida en el interior de la M-30 más Puente de Vallecas, Entrevías y Palomeras.
Y eso solo hablando de los campos de paneles instalados en la Comunidad de Madrid, sin contar con las infraestructuras de evacuación (lineas de alta tensión para distribuir la energía y subestaciones)
Una central nuclear tipo (un solo reactor) viene a dar como 1.000 MW, aunque es verdad que las 24 horas del dia y no las 8 que, con buen tiempo, da una planta solar.
No se si alguien en el foro sabe donde podría haber un registro de las plantas ya aprobadas con su superficie graficada sobre plano para poder corroborar así mis suposiciones.